Apple iPhone 15 Pro

- Hệ điều hành iOS 17.0 iOS 26
- Màn hình 6.1 inch 1179x2556 pixel
- Pin 3274 mAh Li-Ion
- Hiệu năng 8GB RAM Apple A17 Pro
- Camera 48MP 2160p
- Bộ nhớ 128GB-1TB NVMe
Thông số kỹ thuật của Apple iPhone 15 Pro
Tổng quan
Thương hiệu | Apple |
Model | iPhone 15 Pro |
Tên gọi khác | A3102 (Quốc tế) A2848 (Hoa Kỳ) A3101 (Ca-na-đa, Nhật Bản) A3104 (Trung Quốc, Hồng Kông) |
Ngày công bố | Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 2023 |
Ngày mở bán | Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 2023 |
Tình trạng | Đang bán |
Giá bán | €681.92 $499 £591 |
Thiết kế
Chiều cao | 146.6 mm (5.77 inch) |
Chiều rộng | 70.6 mm (2.78 inch) |
Độ dày | 8.3 mm (0.33 inch) |
Trọng lượng | 187 g (6.60 oz) |
Chất liệu | Mặt sau: Kính Khung: Titanium Cấp 5 Mặt trước: Kính |
Màu sắc | Đen, Màu xanh da trời, Titan, trắng |
Kháng nước/bụi | Chống bụi Chống nước |
Chuẩn kháng | IP68 |
Màn hình
Loại màn hình | LTPO Super Retina XDR OLED |
Kích thước màn hình | 6.1 inch |
Độ phân giải | 1179 × 2556 pixel |
Tần số quét | 120 Hz |
Tỷ lệ khung hình | 19.5:9 |
Mật độ điểm ảnh | 461 ppi |
Tỷ lệ màn hình/thân máy | ≈ 88.2% |
Độ sáng tối đa | 2000 cd/m² |
Kính bảo vệ | Kính Ceramic Shield |
Màn hình cảm ứng | Có |
Màn hình tràn viền | Có |
Tính năng hiển thị | Màn hình cảm ứng điện dung Dolby Vision HDR10 Màn hình cảm ứng đa điểm |
Phần cứng
Chipset | Apple A17 Pro |
Số nhân CPU | 6 |
Tiến trình sản xuất | 3 nm |
Xung nhịp tối đa | 3780 MHz |
Kiến trúc CPU | 64-bit |
Vi kiến trúc | 2x 3.78 GHz – Everest 4x 2.11 GHz – Sawtooth |
Chuẩn RAM | LPDDR5 |
GPU | Apple A17 Pro GPU (6 nhân) |
RAM | 8GB |
Bộ nhớ | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Phiên bản | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
Chuẩn bộ nhớ trong | NVMe |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
Phần mềm
Hệ điều hành | iOS 17.0, Có thể nâng cấp lên iOS 26 |
Camera sau
Hỗ trợ camera | Có |
Camera 3 ống kính | 48 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Góc rộng ), 1.22 μm, 1/1.28" Kích thước cảm biến Dual-Pixel PDAF Chống rung quang học dịch chuyển cảm biến (OIS) 12 MP, ƒ/2.8, 77 mm ( Tele ), 1.0 μm, x3 Zoom quang, 1/3.5" Kích thước cảm biến Chống rung quang học (OIS) PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Góc siêu rộng ), 1.4 μm, 1/2.55" Kích thước cảm biến Dual-Pixel PDAF |
Hỗ trợ đèn flash | Có |
Loại đèn flash | Đèn flash LED kép Dual Tone |
Tính năng | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh |
Hỗ trợ quay video | Có |
Độ phân giải video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Tính năng quay video | 10-bit HDR, 3D (spatial) video, Dolby Vision HDR (tối đa 60 fps), ProRes, Ghi âm âm thanh nổi |
Cảm biến | Cảm biến ToF 3D, Cảm biến LiDAR |
Camera trước
Hỗ trợ camera | Có |
Camera đơn | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Góc rộng ), 1.0 μm, 1/3.6" Kích thước cảm biến Chống rung quang học (OIS) PDAF |
Tính năng | Dolby Vision HDR Dải động cao (HDR) |
Hỗ trợ quay video | Có |
Độ phân giải video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Tính năng quay video | Gyro-EIS |
Cảm biến | Cảm biến độ sâu/sinh trắc học, SL 3D |
Pin
Loại | Li-Ion |
Dung lượng | 3274 mAh |
Công suất sạc có dây | 15 W |
Hỗ trợ sạc không dây | Có |
Công suất sạc không dây | 15 W |
Tính năng | Sạc không dây MagSafe Sạc không dây Qi2 (yêu cầu iOS 17.2 trở lên) Sạc có dây ngược |
Mạng
Số SIM | 2 SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) 2 SIM (eSIM + eSIM) 2 SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Hỗ trợ VoLTE | Có |
Tốc độ dữ liệu | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kết nối
Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 6 ) |
Chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Tính năng Wi-Fi | Điểm phát sóng di động, Tri-band |
Bluetooth | Có, v5.3 |
Cổng USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
Chuẩn USB | Sạc USB |
Định vị | Có |
Tính năng định vị | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
NFC | Có |
Đa phương tiện
Loa ngoài | Có |
Giắc tai nghe | Không |
Chuẩn âm thanh | Loa âm thanh nổi |
Radio FM | Không |
Tính năng
Cảm biến | Gia tốc kế Khí áp kế La bàn Face ID Con quay hồi chuyển Cảm biến tiệm cận |
Tính năng đặc biệt | Apple Pay (được chứng nhận bởi Visa, MasterCard, AMEX) SOS khẩn cấp qua vệ tinh (gửi/nhận SMS) Hỗ trợ băng thông siêu rộng (UWB) (chip Gen 2) USB Power Delivery 2.0 |
Lưu ý Chúng tôi không thể đảm bảo thông tin trên trang chính xác tuyệt đối.
Đánh giá Apple iPhone 15 Pro
Hình ảnh Apple iPhone 15 Pro
Câu hỏi thường gặp
-
Giá Apple iPhone 15 Pro là bao nhiêu?
Giá Apple iPhone 15 Pro hiện ở mức $499; giá có thể thay đổi trong thời gian tới.
-
Apple iPhone 15 Pro ra mắt khi nào?
Apple iPhone 15 Pro chính thức lên kệ vào Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 2023.
-
Apple iPhone 15 Pro đang bán tại cửa hàng không?
Có, Apple iPhone 15 Pro vẫn được phân phối chính hãng.
-
Apple iPhone 15 Pro nặng bao nhiêu?
Apple iPhone 15 Pro nặng khoảng 187 g.
-
Màn hình Apple iPhone 15 Pro rộng bao nhiêu?
Màn hình Apple iPhone 15 Pro rộng 6.1 inch.
-
Apple iPhone 15 Pro có hỗ trợ 5G không?
Có, Apple iPhone 15 Pro hỗ trợ 5G với các băng tần n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n258, n260, n261.
-
Apple iPhone 15 Pro có bao nhiêu camera?
Apple iPhone 15 Pro có Camera 3 ống kính ở mặt sau và Camera đơn cho selfie.