Apple iPhone 14 Plus
- Hệ điều hành iOS 16.0 iOS 18.1
- Màn hình 6.7 inch 1284x2778 pixel
- Pin 4323 mAh Li-Ion
- Hiệu suất 6GB RAM A15 Bionic
- Camera 12MP 2160p
- ROM 128-512GB NVMe
Thông số Apple iPhone 14 Plus
Tổng quan
nhãn hiệu | Apple |
kiểu mẫu | iPhone 14 Plus |
Bí danh kiểu mẫu | A2886 (Quốc tế) A2632 (Hoa Kỳ) A2885 (Ca-na-đa, Nhật Bản) A2888 (Trung Quốc, Hồng Kông) A2887 (Nga) A2896 (Quốc tế) |
Công bố | Thứ Tư, ngày 07 tháng 9 2022 |
Phát hành | Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 2022 |
Tình trạng | Có sẵn |
Giá cả | $432.49 €607.73 £423.99 ₹62,900 |
Thiết kế
Chiều cao | 160.8 mm (6.33 inch) |
Chiều rộng | 78.1 mm (3.07 inch) |
Độ dày | 7.8 mm (0.31 inch) |
Khối lượng | 203 g (7.16 oz) |
Vật liệu sản xuất | Mặt sau: Kính do Corning sản xuất Khung: nhôm Mặt trước: Kính do Corning sản xuất |
Màu sắc | Màu xanh da trời, Nửa đêm, Màu tím, màu đỏ, Màu sao, Màu vàng |
Sức chống cự | Chống bụi Không thấm nước |
Chỉ số IP | IP68 |
Màn hình
Kiểu Màn hình | Super Retina XDR OLED |
Kích thước màn hình | 6.7 inch |
Độ phân giải | 1284 × 2778 pixel |
Tỉ lệ khung hình | 19.5:9 |
Mật độ điểm ảnh | 458 ppi |
Tỷ lệ màn hình trên cơ thể | ≈ 87.4% |
Độ sáng tối đa | 1200 cd/m² |
Bảo vệ màn hình | Kính chắn gốm |
Màn hình cảm ứng | Có |
Màn hình không viền | Có |
Tính năng | Màn hình cảm ứng điện dung, Dolby Vision, HDR10, Màn hình cảm ứng đa điểm |
Phần cứng
Chipset | Apple A15 Bionic |
Lõi CPU | 6 |
Công nghệ CPU | 5 nm |
Tốc độ tối đa của CPU | 3.223 GHz |
Kiến trúc CPU | 64-bit |
Vi kiến trúc | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
Loại bộ nhớ | LPDDR4X |
GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 lõi) |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB, 256GB, 512GB |
Phiên bản | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
Loại lưu trữ | NVMe |
Bộ nhớ có thể mở rộng | Không |
Phần mềm
Hệ điều hành | iOS 16.0, Có thể nâng cấp lên iOS 18.1 |
Camera sau
Hỗ trợ camera | Có |
Camera kép | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( Góc rộng ), 1.9 μm, 1/1.7" Kích thước cảm biến Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Góc cực rộng ) |
Hỗ trợ flash | Có |
Loại đèn flash | Đèn flash LED kép Dual-Tone |
Tính năng | Dải động cao (HDR) Toàn cảnh |
Hỗ trợ video | Có |
Độ phân giải video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Tính năng video | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Rec âm thanh nổi |
Camera trước
Hỗ trợ camera | Có |
Camera đơn | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Góc rộng ), 1/3.6" Kích thước cảm biến PDAF |
Tính năng | Dải động cao (HDR) |
Hỗ trợ video | Có |
Độ phân giải video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Tính năng video | Cinematic mode |
Cảm biến | SL 3D |
Pin
Loại | Li-Ion |
Dung tích | 4323 mAh |
Có thể tháo rời | Không thể tháo rời |
Tốc độ sạc có dây | 15 W |
Hỗ trợ sạc không dây | Có |
Tốc độ sạc không dây | 15 W |
Hỗ trợ sạc nhanh | Có |
Tính năng | Sạc không dây MagSafe Sạc không dây Qi Sạc không dây Qi2 (yêu cầu iOS 17.2 trở lên) |
Mạng
Các thẻ SIM | SIM kép |
Loại SIM | Nano-SIM, eSIM |
Hỗ trợ VoLTE | Có |
Tốc độ dữ liệu | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kết nối
Hỗ trợ Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 6 ) |
Tiêu chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Tính năng Wi-Fi | Dual-band, Điểm phát sóng di động |
Bluetooth | Có, v5.3 |
Cổng USB | Lightning USB 2.0 |
Kết nối USB | Sạc qua cổng USB, Thiết bị lưu trữ USB |
Hỗ trợ GPS | Có |
Tính năng GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Hỗ trợ NFC | Có |
Đa phương tiện
Loa ngoài | Có |
Giắc cắm tai nghe | Không |
Loại âm thanh | Loa âm thanh nổi |
Đài FM | Không |
Tính năng
Cảm biến | Gia tốc kế Áp kế La bàn / Từ kế Face ID Con quay hồi chuyển Cảm biến tiệm cận |
Tính năng | Hệ thống Apple Pay SOS khẩn cấp qua vệ tinh (gửi/nhận SMS) Hỗ trợ băng thông siêu rộng (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Để ý: Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Đánh giá Apple iPhone 14 Plus
Đánh giá video
Hình ảnh Apple iPhone 14 Plus
Các câu hỏi thường gặp
-
Giá của Apple iPhone 14 Plus là bao nhiêu?
Giá của Apple iPhone 14 Plus là $432.49 và giá có thể thay đổi trong những ngày tới.
-
Ngày phát hành Apple iPhone 14 Plus là gì?
Apple iPhone 14 Plus được chính thức phát hành vào ngày Thứ Sáu, ngày 07 tháng 10 2022
-
Apple iPhone 14 Plus có sẵn trong các cửa hàng không?
Có, Apple iPhone 14 Plus có sẵn trong các cửa hàng, vì nó vẫn còn được sản xuất.
-
Trọng lượng của Apple iPhone 14 Plus là bao nhiêu?
Apple iPhone 14 Plus nặng khoảng 203 gram
-
Kích thước màn hình của Apple iPhone 14 Plus là gì?
Kích thước màn hình Apple iPhone 14 Plus là 6.7 inch
-
Apple iPhone 14 Plus có hỗ trợ mạng 5G không?
Có, Apple iPhone 14 Plus hỗ trợ các mạng 5G trên các ban nhạc n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Apple iPhone 14 Plus có bao nhiêu camera?
Apple iPhone 14 Plus có một Camera kép ở mặt sau và một Camera đơn cho selfie