Vivo X70 Pro
Thông số kỹ thuật của Vivo X70 Pro
Tổng quan
| Thương hiệu | Vivo |
| Model | X70 Pro |
| Tên gọi khác | V2134A (Quốc tế) V2105 (Quốc tế) |
| Ngày công bố | Thứ Năm, ngày 09 tháng 9 2021 |
| Ngày mở bán | Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 2021 |
| Tình trạng | Đang bán |
| Giá bán | €1,040 |
Thiết kế
| Chiều cao | 158.3 mm (6.23 inch) |
| Chiều rộng | 73.2 mm (2.88 inch) |
| Độ dày | 8 mm (0.31 inch) |
| Trọng lượng | 186 g (6.56 oz) |
| Chất liệu | Mặt sau: Kính Khung: Nhôm Mặt trước: Kính |
| Màu sắc | Đen, Xanh lá |
Màn hình
| Loại màn hình | AMOLED |
| Kích thước màn hình | 6.56 inch |
| Độ phân giải | 1080 × 2376 pixel |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Mật độ điểm ảnh | 398 ppi |
| Tỷ lệ màn hình/thân máy | ≈ 90.3% |
| Độ sáng tối đa | 1300 cd/m² |
| Kính bảo vệ | Schott Xensation Up |
| Màn hình cảm ứng | Có |
| Màn hình tràn viền | Có |
| Tính năng hiển thị | Màn hình cảm ứng điện dung HDR10+ Màn hình cảm ứng đa điểm |
Phần cứng
| Chipset | MediaTek Dimensity 1200 (Quốc tế) Samsung Exynos 1080 (Quốc tế) |
| Số nhân CPU | 8 (Quốc tế) 8 (Quốc tế) |
| Tiến trình sản xuất | 6 nm (Quốc tế) 5 nm (Quốc tế) |
| Xung nhịp tối đa | 3.0 GHz (Quốc tế) 2.8 GHz (Quốc tế) |
| Kiến trúc CPU | 64-bit (Quốc tế) 64-bit (Quốc tế) |
| Vi kiến trúc | 1x 3.0 GHz – Cortex-A78 3x 2.6 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 (Quốc tế) 1x 2.8 GHz – Cortex-A78 3x 2.6 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 (Quốc tế) |
| Chuẩn RAM | LPDDR4X (Quốc tế) LPDDR5 (Quốc tế) |
| GPU | ARM Mali-G77 MC9 (Quốc tế) ARM Mali-G78 MP10 (Quốc tế) |
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB |
| Bộ nhớ | 128GB, 256GB, 512GB |
| Chuẩn bộ nhớ trong | UFS 3.1 |
| Phiên bản | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Hỗ trợ thẻ nhớ | Không |
Phần mềm
| Hệ điều hành | Android 11 (Red Velvet Cake), Có thể nâng cấp lên Android 14 (Upside Down Cake) |
| Giao diện | Funtouch OS 14 (Quốc tế), OriginOS (Trung Quốc) |
Camera sau
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera 4 ống kính | 50 MP, ƒ/1.8 ( Góc rộng ), 1.0 μm, 1/1.56" Kích thước cảm biến gimbal OIS PDAF 8 MP, ƒ/3.4, 125 mm ( Tele tiềm vọng ), 1.0 μm, x5 Zoom quang, 1/4.4" Kích thước cảm biến Chống rung quang học (OIS) PDAF 12 MP, ƒ/2.0, 50 mm ( Tele ), 1.22 μm, x2 Zoom quang, 1/2.93" Kích thước cảm biến PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 16 mm, 116° ( Góc siêu rộng ), 1.12 μm, 1/3.1" Kích thước cảm biến Lấy nét tự động (AF) |
| Hỗ trợ đèn flash | Có |
| Loại đèn flash | Đèn flash LED kép Dual Tone |
| Tính năng | Đèn flash tự động Chế độ chụp liên tục Thu phóng kỹ thuật số Phát hiện khuôn mặt Dải động cao (HDR) Lấy nét tự động bằng laser Toàn cảnh Pixel Shift Chạm để lấy nét Quang học Zeiss Cảm biến quang phổ màu |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Tính năng quay video | Gyro-EIS, HDR10+ |
Camera trước
| Hỗ trợ camera | Có |
| Camera đơn | 32 MP, ƒ/2.5, 24 mm ( Góc rộng ), 0.8 μm, 1/2.8" Kích thước cảm biến |
| Tính năng | Dải động cao (HDR) |
| Hỗ trợ quay video | Có |
| Độ phân giải video | 1080p @ 30 fps |
Pin
| Dung lượng | 4450 mAh |
| Công suất sạc có dây | 44 W |
| Hỗ trợ sạc nhanh | Có |
| Tính năng | Sạc có dây ngược |
Mạng
| Số SIM | 2 SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Hỗ trợ VoLTE | Có |
| Tốc độ dữ liệu | 5G, LTE, HSPA |
| Băng tần 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Băng tần 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Băng tần 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b9 (1800), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Băng tần 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n28 (700), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Kết nối
| Wi-Fi | Có ( Wi-Fi 6 ) |
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Tính năng Wi-Fi | Dual-band, Điểm phát sóng di động, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Có, v5.2 |
| Cổng USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Chuẩn USB | Sạc USB, Thiết bị lưu trữ USB Mass Storage (UMS) |
| Định vị | Có |
| Tính năng định vị | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
| NFC | Có |
Đa phương tiện
| Loa ngoài | Có |
| Giắc tai nghe | Không |
| Chuẩn âm thanh | Âm thanh Hi-Res 32-bit/192kHz |
| Radio FM | Không |
Tính năng
| Cảm biến | Gia tốc kế La bàn / Từ kế Cảm biến vân tay Con quay hồi chuyển Cảm biến tiệm cận |
Lưu ý Chúng tôi không thể đảm bảo thông tin trên trang chính xác tuyệt đối.
Đánh giá Vivo X70 Pro
Video đánh giá
Hình ảnh Vivo X70 Pro
Câu hỏi thường gặp
-
Giá Vivo X70 Pro là bao nhiêu?
Giá Vivo X70 Pro hiện ở mức €1,040; giá có thể thay đổi trong thời gian tới.
-
Vivo X70 Pro ra mắt khi nào?
Vivo X70 Pro chính thức lên kệ vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 2021.
-
Vivo X70 Pro đang bán tại cửa hàng không?
Có, Vivo X70 Pro vẫn được phân phối chính hãng.
-
Vivo X70 Pro nặng bao nhiêu?
Vivo X70 Pro nặng khoảng 186 g.
-
Màn hình Vivo X70 Pro rộng bao nhiêu?
Màn hình Vivo X70 Pro rộng 6.56 inch.
-
Vivo X70 Pro có hỗ trợ 5G không?
Có, Vivo X70 Pro hỗ trợ 5G với các băng tần n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79.
-
Vivo X70 Pro có bao nhiêu camera?
Vivo X70 Pro có Camera 4 ống kính ở mặt sau và Camera đơn cho selfie.